W pobliżu
- Park Krakowski0.39 km
- AGH0.53 km
- Collegium Maximus0.87 km
- Park Jordana0.91 km
- Park Jordana0.93 km
- Teatr Bagatela1.28 km
- Miasteczko Studenckie AGH1.35 km
- Collegium Medicum1.44 km
- Collegium Novum1.45 km
- Błonia1.50 km
Verona
- NazwaVerona
- TypStudio
- LokalizacjaKraków, Centrum
- Powierzchnia24 m2
- Odległość od centrum2.02 km
- Właściciel wystawia faktury VATTak
Sypialnia 1
1x
+ 0x
+ 0x
Studio Verona (24 m2, parter) »»» Studio Verona to przytulne i ciche studio, znajdujące się na parterze wyremontowanej kamienicy, od strony zadbanego podwórka z ogródkiem. Mieszkanie położone jest w zielonej, spokojnej okolicy, w samym centrum Krakowa (5 minut tramwajem od Rynku Głównego), poza strefą płatnego parkowania. Studio składa się z 1 pokoju z rozkładaną 2-osobową wersalką, aneksu kuchennego i łazienki. W mieszkaniu zainstalowany jest Internet (stałe łącze).
Doplata 50PLN za przyjazd po godz. 20:00-8:00 platny na miejscu, depozyt zwrotny - 300PLN
Wyposażenie kuchni
zlew jednokomorowy, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna dwupolowa,
Wyposażenie łazienki
wc, umywalka, prysznic, pralka,
Wyposażenie pokoju
telewizor,
Obsługa:
0/10Lokalizacja:
0/10Czystość:
0/10Głośność:
0/10Standard:
0/10Zgodność z opisem:
0/10| Maj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Czerwiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| oznaczenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rezerwacja niepotwierdzona | ||||||
| rezerwacja potwierdzona | ||||||
| dzień przyjazdu | ||||||
| dzień wyjazdu | ||||||
