W pobliżu
- Collegium Maximus0.20 km
- Teatr Bagatela0.45 km
- Collegium Novum0.51 km
- Collegium Medicum0.54 km
- Filharmonia0.58 km
- Park Krakowski0.61 km
- AGH0.68 km
- Informacja Tutystyczna Sukiennice0.90 km
- Rynek Główny0.90 km
- Rynek Główny0.91 km
Top 2
- NazwaTop 2
- TypStudio
- LokalizacjaKraków, Stare Miasto
- Powierzchnia25 m2
- Odległość od centrum1.05 km
- Właściciel wystawia faktury VATTak
Przytulne Studio na 3 piętrze zadbanej kamienicy przeznaczone dla 2 osób(możliwość dostawki, max. 3 os.). Apartament idealny dla pary, rodziny z dzieckiem czy też grupy przyjaciół. Komfortowo wyposażony : telewizor LCD, telewizja satelitarna premium cyfra +, DVD, internet Wi-Fi, klimatyzacja. Urządzony w kontrastowych czerwono-czarnych kolorach. Do dyspozycji naszych Gości duże podwójne łóżko(lub 2 pojedyncze), wygodna rozkładana kanapa oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny. Łazienka z prysznicem. Apartament zlokalizowany w centrum Krakowa, ok 10 min od Rynku Głównego. 5 min do przystanków tramwajowych i autobusowych. Naszym klientom, którzy przylatują do Krakowa samolotem, oferujemy transfery z lotniska (dodatkowo płatne) W odległości 200 m od apartamentu parking strzeżony na ulicy Krupniczej, 50zl/noc, istnieje również możliwość parkowania na ulicy, 3 PLN/ godzina(10-18)
Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania większej ilości gości w tej samej lokalizacji w apartamencie Top 1, Top 3 oraz Top 4.
Wyposażenie kuchni
zlew jednokomorowy, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna czteropolowa, ekspres do kawy, okap kuchenny, deska do prasowania,
Wyposażenie łazienki
wc, umywalka, prysznic, pralka,
Wyposażenie pokoju
telewizor, tv-sat, klimatyzacja, odtwarzacz DVD, internet bezprzewodowy WIFI,
Obsługa:
10.00/10Lokalizacja:
9.00/10Czystość:
7.00/10Głośność:
9.00/10Standard:
8.00/10Zgodność z opisem:
8.00/10| Maj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Czerwiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| oznaczenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rezerwacja niepotwierdzona | ||||||
| rezerwacja potwierdzona | ||||||
| dzień przyjazdu | ||||||
| dzień wyjazdu | ||||||
