W pobliżu
- Teatr Bagatela0.26 km
- Collegium Novum0.33 km
- Collegium Medicum0.34 km
- Collegium Maximus0.39 km
- Filharmonia0.44 km
- Rynek Główny0.70 km
- Informacja Tutystyczna Sukiennice0.70 km
- Rynek Główny0.72 km
- Park Krakowski0.75 km
- AGH0.86 km
Pod Aniołem II
- NazwaPod Aniołem II
- TypApartament 2 pokojowy
- LokalizacjaKraków, Stare Miasto
- Powierzchnia55 m2
- Odległość od centrum0.82 km
- Właściciel wystawia faktury VATTak
Sypialnia 1
1x
+ 2x
+ 0x
Komfortowy apartament w najbliższym sąsiedztwie zabytkowego centrum, Uniwersytetu Jagielońskiego i krakowskich Plant. Oferuje bardzo wygodny pobyt za rozsądną cenę. Apartament na Studenckiej oferuje wygodny nocleg dla 4 osób - do dyspozycji Gości oddzielna sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami oraz rozkładana dwuosobowa kanapa w salonie.
Wyposażenie kuchni
zlew jednokomorowy, kuchenka elektryczna dwupolowa, deska do prasowania,
Wyposażenie łazienki
wc, umywalka, prysznic,
Wyposażenie pokoju
telewizor, tv-sat,
Obsługa:
0/10Lokalizacja:
0/10Czystość:
0/10Głośność:
0/10Standard:
0/10Zgodność z opisem:
0/10| Maj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Czerwiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| oznaczenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rezerwacja niepotwierdzona | ||||||
| rezerwacja potwierdzona | ||||||
| dzień przyjazdu | ||||||
| dzień wyjazdu | ||||||
