W pobliżu
- Teatr Bagatela0.51 km
- Rynek Główny0.59 km
- Brama Floriańska0.59 km
- Barbakan0.59 km
- Collegium Medicum0.59 km
- Informacja Tutystyczna Sukiennice0.59 km
- Rynek Główny0.60 km
- Plac Matejki0.61 km
- Kościół Mariacki0.66 km
- Collegium Novum0.70 km
Biskupia B 39
- NazwaBiskupia B 39
- TypApartament 2 pokojowy
- LokalizacjaKraków, Stare Miasto
- Powierzchnia48 m2
- Odległość od centrum0.65 km
- Właściciel wystawia faktury VATTak
Jasny, przytulny i bardzo cichy apartament znajdujący się w samym centrum Krakowa, w nowym budynku z ochroną i portiernią. Idealny dla zwolenników eleganckiego minimalizmu.
W mieszkaniu znajduje się sypialnia z podwójnym łóżkiem, salon z podwójną sofą (która może idealnie sprawdzić się w roli łóżka) i w pełni wyposażonym aneksem kuchennym oraz łazienka z prysznicem.
W trosce o komfort naszych gości, w apartamencie zamontowany jest domofon oraz bezpłatny internet bezprzewodowy.
Doba hotelowa w apartamencie trwa:
- od 14:00,
- do 11:00.
Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania większej ilości gości w tej samej lokalizacji w innych 9 apartamentach o nazwie Biskupia.
Wyposażenie kuchni
zlew jednokomorowy, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna dwupolowa, piekarnik, deska do prasowania, odkurzacz,
Wyposażenie łazienki
wc, umywalka, prysznic, pralka,
Wyposażenie pokoju
telewizor, tv-sat, odtwarzacz DVD, internet bezprzewodowy WIFI,
Obsługa:
0/10Lokalizacja:
0/10Czystość:
0/10Głośność:
0/10Standard:
0/10Zgodność z opisem:
0/10| Maj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Czerwiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| oznaczenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rezerwacja niepotwierdzona | ||||||
| rezerwacja potwierdzona | ||||||
| dzień przyjazdu | ||||||
| dzień wyjazdu | ||||||
