W pobliżu
- Teatr Bagatela0.45 km
- Collegium Medicum0.55 km
- Informacja Tutystyczna Sukiennice0.60 km
- Rynek Główny0.61 km
- Rynek Główny0.61 km
- Collegium Novum0.66 km
- Brama Floriańska0.66 km
- Barbakan0.67 km
- Kościół Mariacki0.70 km
- Plac Matejki0.70 km
Biskupia 31
- NazwaBiskupia 31
- TypApartament 1 pokojowy
- LokalizacjaKraków, Stare Miasto
- Powierzchnia40 m2
- Odległość od centrum0.67 km
- Właściciel wystawia faktury VATTak
Sypialnia 1
1x
+ 0x
+ 0x
Salon 1
1x
+ 0x
+ 0x
Komfortowy apartament dla 4 osób zlokalizowany w centrum Starego Miasta w ładnym budynku z winda. Apartament składa się z sypialni z podwójnym łóżkiem, salonu z aneksem kuchennym oraz łazienki z prysznicem i pralką.
Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania większej ilości gości w tej samej lokalizacji w innych 9 apartamentach o nazwie Biskupia.
Wyposażenie kuchni
zlew jednokomorowy, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna czteropolowa, ekspres do kawy, deska do prasowania,
Wyposażenie łazienki
wc, umywalka, prysznic, pralka,
Wyposażenie pokoju
telewizor, tv-sat, klimatyzacja, odtwarzacz DVD, internet bezprzewodowy WIFI,
Obsługa:
0/10Lokalizacja:
0/10Czystość:
0/10Głośność:
0/10Standard:
0/10Zgodność z opisem:
0/10| Maj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Czerwiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| oznaczenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rezerwacja niepotwierdzona | ||||||
| rezerwacja potwierdzona | ||||||
| dzień przyjazdu | ||||||
| dzień wyjazdu | ||||||
