W pobliżu
- Teatr Bagatela0.49 km
- Collegium Medicum0.59 km
- Informacja Tutystyczna Sukiennice0.60 km
- Rynek Główny0.61 km
- Rynek Główny0.61 km
- Barbakan0.62 km
- Brama Floriańska0.62 km
- Plac Matejki0.65 km
- Kościół Mariacki0.68 km
- Collegium Novum0.69 km
Apartment Ventus Rosa 305
- NazwaApartment Ventus Rosa 305
- TypApartament 2 pokojowy
- LokalizacjaKraków, Stare Miasto
- Powierzchnia45 m2
- Odległość od centrum0.67 km
- Właściciel wystawia faktury VATTak
Sypialnia 1
0x
+ 4x
+ 1x
Najlepsze rozwiązanie dla rodzin i grupy znajomych. To największy apartament w naszej ofercie. Posiada dwie sypialnie. Każda ma dwa łóżka pojedyncze z możliwością łączenia w jedno podwójne. Dodatkowo w kuchni znajduje się sofa. Na życzenie dostawka jednoosobowa. Duża łazienka wyposażona jest w wannę z parawanem. Kamienica nie posiada windy.
Wyposażenie kuchni
zlew jednokomorowy, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna czteropolowa, piekarnik, okap kuchenny, deska do prasowania,
Wyposażenie łazienki
wanna, bidet, pralka, wc, umywalka, prysznic, podgrzewana podloga,
Wyposażenie pokoju
radio, telewizor, tv-sat, sejf, odtwarzacz DVD, internet bezprzewodowy WIFI,
Obsługa:
0/10Lokalizacja:
0/10Czystość:
0/10Głośność:
0/10Standard:
0/10Zgodność z opisem:
0/10| Maj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Czerwiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Październik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| oznaczenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rezerwacja niepotwierdzona | ||||||
| rezerwacja potwierdzona | ||||||
| dzień przyjazdu | ||||||
| dzień wyjazdu | ||||||
