nearby
- Collegium Maximus0.20 Km
- Teatr Bagatela0.45 Km
- Collegium Novum0.51 Km
- Collegium Medicum0.54 Km
- Filharmonia0.58 Km
- Park Krakowski0.61 Km
- AGH0.67 Km
- Informacja Tutystyczna Sukiennice0.90 Km
- Rynek Główny0.90 Km
- Rynek Główny0.92 Km
Top 4
- NameTop 4
- TypeApartament 1 pokojowy
- LocalisationKraków, Stare Miasto
- area35 m2
- Distance from center1.06 km
- Owner issues a VAT invoiceYes
Sypialnia 1
3x
+ 0x
+ 0x
Cosy, 3rd-floor apartment decorated in black and white colours with mezzanine space that serves as a 2nd bedroom. Equipped with LCD satellite TVpremium cyfra +, DVD player, free Wi-Fi and fully equipped kitchen. Guarded parking 200m distance from apartment on Krupnicza Street, 50 PLN per day. you may park your car near the building. It is charged 3 PLN per hour during the day (10 am- 6 pm)
Kitchen accessories
sink, zlew dwukomorowy, kuchenka gazowa dwupalnikowa, four-burner electric cooker, hood, Ironing Board, fireplace,
Bathroom accessories
wc, sink, shower, heated floor,
Room accessories
television, tv-sat, air condition, DVD player,
Obsługa:
9.00/10Lokalizacja:
9.40/10Czystość:
7.60/10Głośność:
9.00/10Standard:
8.40/10Zgodność z opisem:
8.00/10| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| designation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| reservation not confirmed | ||||||
| reservation confirmed | ||||||
| day arrival | ||||||
| day departure | ||||||

Apartament byl reklamowany jako apartament z klimatyzacja. Po naszym przybyciu i po pobraniu oplaty nikt nie powiedzial nam, ze klimatyzacja nie dziala. Dopiero po kilku telefonach udalo mi sie uprosic dwa wiatraczki, ktore nie wiele daly. Antresola w naszym apartamencie nie miala okien i bylo tam potwornie duszno i goraco (fala upalow nawiedzila Krakow w czasie naszego pobytu). Musze przyznac, ze nasz pobyt w Krakowie byl bardzo nieprzyjemny (byla to pierwsza wizyta dla moich dzieci). Po calym dniu zwiedzania wracalismy do strasznie goracego mieszkania, w ktorym nie dalo sie wytrzymac i znowu musielismy z niego uciekac zeby jakos wytrzymac upal. Mieszkam od wielu lat za granica i jestem zszokowana postepowaniem obslugi, ktora nie powiadomila nas o zepsutej klimatyzacji i pobrala oplate z goru. W Stanach , gdzie mieszkam, byloby to nie do pomyslenia.Mialam nadzieje, ze moze ktos zaproponuje mi znizke po fakcie, ale tak sie nie stalo. Zaplacilam wiec pelna cene za apartment, w ktorym nie dalo sie mieszkac. Nikomu nie polece waszego serwisu i juz nigdy nie wynajme apartamentu w waszym serwisie.
ogólnie zadowolenie,jednak brak możliwosci kąpieli (zatkany odpływ)wpłynął negatywnie