nearby
- Collegium Maximus0.20 Km
- Teatr Bagatela0.45 Km
- Collegium Novum0.51 Km
- Collegium Medicum0.54 Km
- Filharmonia0.58 Km
- Park Krakowski0.61 Km
- AGH0.68 Km
- Informacja Tutystyczna Sukiennice0.90 Km
- Rynek Główny0.90 Km
- Rynek Główny0.91 Km
Top 2
- NameTop 2
- TypeStudio
- LocalisationKraków, Stare Miasto
- area25 m2
- Distance from center1.05 km
- Owner issues a VAT invoiceYes
Sypialnia 1
1x
+ 1x
+ 0x
Cosy, 3rd-floor studio decorated in contrasting red and black colours. Equipped with LCD satellite TV premium cyfra +, DVD player, free Wi-Fi and kitchenette. Guarded parking 200m distance from apartment on Krupnicza Street, 50 PLN per day. you may park your car near the building. It is charged 3 PLN per hour during the day (10 am- 6 pm)
Kitchen accessories
sink, zlew dwukomorowy, kuchenka gazowa dwupalnikowa, four-burner electric cooker, hood, fireplace,
Bathroom accessories
wc, sink, shower, heated floor,
Room accessories
television, tv-sat, DVD player,
Obsługa:
10.00/10Lokalizacja:
9.00/10Czystość:
7.00/10Głośność:
9.00/10Standard:
8.00/10Zgodność z opisem:
8.00/10poprzednia
Web site 1 With 1
nastepna
30-08-2009
8 / 10
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| designation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| reservation not confirmed | ||||||
| reservation confirmed | ||||||
| day arrival | ||||||
| day departure | ||||||
