nearby
- Barbakan0.36 Km
- Brama Floriańska0.37 Km
- Plac Matejki0.39 Km
- Kościół Mariacki0.52 Km
- Rynek Główny0.52 Km
- Informacja Tutystyczna Sukiennice0.52 Km
- Rynek Główny0.53 Km
- Mały Rynek0.61 Km
- Politachnika Krakowska0.61 Km
- Teatr Bagatela0.63 Km
Johnnie Walker
- NameJohnnie Walker
- TypeApartament 2 pokojowy
- LocalisationKraków, Stare Miasto
- area65 m2
- Distance from center0.58 km
- Owner issues a VAT invoiceYes
Sypialnia 1
2x
+ 0x
+ 0x
Salon 1
1x
+ 0x
+ 0x
Kitchen accessories
sink, electric kettle, four-burner electric cooker, oven, Coffee, hood, Ironing Board,
Bathroom accessories
wc, sink, bath, weight, washing machine,
Room accessories
radio, television, CD player, fireplace, DVD player, WIFI wireless internet access,
Obsługa:
9.33/10Lokalizacja:
9.00/10Czystość:
9.67/10Głośność:
9.33/10Standard:
9.00/10Zgodność z opisem:
9.67/10poprzednia
Web site 1 With 1
nastepna
09-08-2011
9 / 10
12-08-2011
10 / 10
10-08-2011
8 / 10
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| designation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| reservation not confirmed | ||||||
| reservation confirmed | ||||||
| day arrival | ||||||
| day departure | ||||||
