nearby
- Galeria Krakowska0.24 Km
- Dworzec Główny0.30 Km
- Galeria Krakowska0.32 Km
- Regionalny Dworzec Autobusowy0.44 Km
- Plac Matejki0.53 Km
- Barbakan0.53 Km
- Brama Floriańska0.54 Km
- Poczta Główna0.57 Km
- Mały Rynek0.65 Km
- Kościół Mariacki0.73 Km
Jack Daniels
- NameJack Daniels
- TypeApartament 2 pokojowy
- LocalisationKraków, Stare Miasto
- area65 m2
- Distance from center1.08 km
- Owner issues a VAT invoiceYes
Salon 1
1x
+ 0x
+ 0x
Sypialnia 1
2x
+ 0x
+ 0x
Sypialnia 2
1x
+ 0x
+ 0x
Sypialnia 3
1x
+ 0x
+ 0x
Sypialnia 4
1x
+ 0x
+ 0x
Kitchen accessories
sink, electric kettle, four-burner electric cooker, oven, Coffee, hood, Ironing Board, vacuum cleaner,
Bathroom accessories
wc, sink, shower, weight, washing machine,
Room accessories
radio, television, tv-sat, CD player, DVD player, WIFI wireless internet access,
Obsługa:
10.00/10Lokalizacja:
10.00/10Czystość:
10.00/10Głośność:
9.00/10Standard:
8.00/10Zgodność z opisem:
10.00/10| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| designation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| reservation not confirmed | ||||||
| reservation confirmed | ||||||
| day arrival | ||||||
| day departure | ||||||

Bardzo ładny apartament, miejsce do wypadów po Krakowie - idealne!!!