nearby
- Teatr Bagatela0.46 Km
- Collegium Medicum0.56 Km
- Informacja Tutystyczna Sukiennice0.60 Km
- Rynek Główny0.61 Km
- Rynek Główny0.62 Km
- Collegium Novum0.66 Km
- Brama Floriańska0.66 Km
- Barbakan0.66 Km
- Kościół Mariacki0.69 Km
- Plac Matejki0.69 Km
Biskupia 9
- NameBiskupia 9
- TypeApartament 1 pokojowy
- LocalisationKraków, Stare Miasto
- area50 m2
- Distance from center0.67 km
- Owner issues a VAT invoiceYes
Lovely quiet apartment situated on Ist floor in redecorated building. Although located in Krakow?s City Centre, the apartment offers you a break from the big city noise. The apartment consists of 2 rooms. One room is used as a living area, and sleeping area The second room is a bedroom with double bed. Big advantage of this cosy apartment is balcony. Our office is located next door (9-17). Guarded parking 100 m distance from apartment. you may park your car near the building, 50 PLN per day. It is charged 3 PLN per hour during the day (10 am- 6 pm)
Kitchen accessories
sink, electric kettle, electric cooker, oven, Coffee, Ironing Board, vacuum cleaner,
Bathroom accessories
wc, sink, shower, bath, washing machine,
Room accessories
radio, television, tv-sat, CD player, DVD player, WIFI wireless internet access,
Obsługa:
0/10Lokalizacja:
0/10Czystość:
0/10Głośność:
0/10Standard:
0/10Zgodność z opisem:
0/10| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| designation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| reservation not confirmed | ||||||
| reservation confirmed | ||||||
| day arrival | ||||||
| day departure | ||||||
