nearby
- Teatr Bagatela0.45 Km
- Collegium Medicum0.55 Km
- Informacja Tutystyczna Sukiennice0.60 Km
- Rynek Główny0.61 Km
- Rynek Główny0.61 Km
- Collegium Novum0.66 Km
- Brama Floriańska0.66 Km
- Barbakan0.67 Km
- Kościół Mariacki0.70 Km
- Plac Matejki0.70 Km
Biskupia 31
- NameBiskupia 31
- TypeApartament 1 pokojowy
- LocalisationKraków, Stare Miasto
- area40 m2
- Distance from center0.67 km
- Owner issues a VAT invoiceYes
Sypialnia 1
2x
+ 0x
+ 0x
A comfortable apartment for up to 4 people situated on the forth floor of a beautiful building (with a lift/elevator) in the Old Town, a central district of Krakow. It consists of a bedroom with a double bed, a lounge with a double convertible sofa (connected with a kitchenette) and a bathroom with a shower and a washing machine.
Kitchen accessories
sink, electric kettle, four-burner electric cooker, Coffee, Ironing Board,
Bathroom accessories
wc, sink, shower, washing machine,
Room accessories
television, tv-sat, air condition, DVD player, WIFI wireless internet access,
Obsługa:
0/10Lokalizacja:
0/10Czystość:
0/10Głośność:
0/10Standard:
0/10Zgodność z opisem:
0/10| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| designation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| reservation not confirmed | ||||||
| reservation confirmed | ||||||
| day arrival | ||||||
| day departure | ||||||
