nearby
- Wawel0.20 Km
- Wawel0.22 Km
- Filharmonia0.23 Km
- Collegium Novum0.42 Km
- Collegium Medicum0.51 Km
- Kościół Dominikanów0.59 Km
- Galeria Mangha0.61 Km
- Rynek Główny0.61 Km
- Informacja Tutystyczna Sukiennice0.63 Km
- Rynek Główny0.63 Km
Białe
- NameBiałe
- TypeApartament 1 pokojowy
- LocalisationKraków, Stare Miasto
- area34 m2
- Distance from center0.69 km
- Owner issues a VAT invoiceYes
Sypialnia 1
1x
+ 2x
+ 0x
Apartament Bialy is a spacious one room flat (34m2) located on the 4th floor. From the window you have a view of beautiful Vistula river meanders. Inside there is a big double bed, which can be separated into 2 single beds, folding double sofa, TV, Internet connection, table with chairs and fully equipped kitchen annex - toaster, electric kettle, coffee maker, electric cooker. Bathroom with shower, hair dryer and towels.
Kitchen accessories
sink, zlew dwukomorowy, electric kettle, kuchenka elektryczna jednopolowa, Coffee, Ironing Board,
Bathroom accessories
wc, sink, shower,
Room accessories
radio, television, air condition, DVD player,
Obsługa:
0/10Lokalizacja:
0/10Czystość:
0/10Głośność:
0/10Standard:
0/10Zgodność z opisem:
0/10| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| designation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| reservation not confirmed | ||||||
| reservation confirmed | ||||||
| day arrival | ||||||
| day departure | ||||||
